Yardım Merkezi
- STL Dosyaları Nasıl Oluşturulur?
- 3D Baskı Siparişi
- Ödeme
- Fatura
- 3D Baskı Malzemeleri - FDM
- 3D Baskı Malzemeleri - SLA
- 3D Baskı Malzemeleri - SLS
- Modelleme Kriterleri
- Fused Deposition Modeling - FDM
- Stereolithography - SLA
- Selective Laser Sintering - SLS
- Paketleme ve Standartları
- Kargo Firmaları
- Kargo Takip
Modelleme Kriterleri
1. Baskı Boyutları
Baskı boyutları:
| Baskı Teknolojisi | Malzeme | Max. Boyutlar |
|---|---|---|
| FDM | PLA | 420mm x 420mm x 500mm |
| TPU-95A | 250mm x 250mm x 250mm | |
| ABS | 250mm x 250mm x 250mm | |
| ASA | 250mm x 250mm x 250mm | |
| PETG | 420mm x 420mm x 500mm | |
| PA6-CF | 250mm x 250mm x 250mm | |
| SLA | Standart | 210mm x 120mm x 220mm |
| ABS Benzeri | 210mm x 120mm x 220mm | |
| Termokromik | 210mm x 120mm x 220mm | |
| Dental Ortadonrik | 210mm x 120mm x 220mm | |
| SLS | PA11 | 320 mm x 320 mm x 580mm |
| PA12 | 320 mm x 320 mm x 580mm |
2.Duvar Kalınlığı
3D Baskı üretim süreci desteklerin çıkarılması, zımparalama, dolgu, boya vb. işlemlerden geçirilebilir. Bu nedenle modeller belirli bir mukavemette olması gerekir ve duvar kalınlığı parçaların mukavemetini belirler.
3D Baskılarda, duvar kalınlığı parçanızın bir yüzeyi ile karşıt yüzey arasındaki mesafeyi ifade eder. 3D baskı ile üretilen bir parçanın, genel boyutuna bağlı olan minimum bir duvar kalınlığı vardır. Tasarımınızı daha büyük bir boyuta ölçeklediğinizde duvar kalınlığınızı artırmanızı öneririz.
| Malzeme | 5x5mm | 10x10mm | 50x50mm | 100x100mm | 200x200mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Plastik (FDM) | - | - | 1,6mm | 2,0mm | 2,5mm |
| Reçine (SLA) | 0,5mm | 0,8mm | 1,0mm | 1,5mm | 2,00mm |
| Nylon (SLS) | 1,0mm | 1,2mm | 1,5mm | 2,0mm | 2,0mm |
3. Çıkntı ve Girintiler
3D Baskılarda, parçalarda oluşturulacak çıkıntı ve girintilerin olması gereken en küçük kalınlık ve genişlikler mukavemetini belirler.
- Çıkıntılar:
| Teknoloji | Derinilik | Genişlik |
|---|---|---|
| FDM | 0,8mm | 0,8mm |
| SLA | 0,8mm | 0,8mm |
| SLS | 0,8mm | 0,8mm |
- Girintiler:
| Teknoloji | Derinilik | Genişlik |
|---|---|---|
| FDM | 0,8mm | 0,8mm |
| SLA | 0,8mm | 0,8mm |
| SLS | 0,8mm | 0,8mm |
4. Diş Ölçüleri
3D Baskılarda, dişli tasarımı yaparken dikkat edilmesi gereken diş aralığı ve açısı önemlidir.
| Teknoloji | Diş Aralığı | Diş Açısı |
|---|---|---|
| FDM | 1,0mm | 30° |
| SLA | 0,5mm | 30° |
| SLS | 0,6mm | 30° |
5. Model Birleştirme
3D Baskılarda, birden fazla modelin birleştirilmesi için aralarında bırakılması gereken ölçüler üretim teknolojisine göre farklılık göstermektedir.
| Teknoloji | Sabit Parça Min. Açıklık | Hareketli Parça Min. Açıklık |
|---|---|---|
| FDM | 0,5mm | 0,5mm |
| SLA | 0,2mm | 0,5mm |
| SLS | 0,2mm-0,4mm | 0,6mm |
6. Delik Ölçüleri
3D Baskılarda, delik çapı ve derinlikleri için belirlenen standartlarına başvurulması gerekir.
Kaplama ve boya vb. işlemler için delik çapının 2,00mm’den büyük olması tavsiye edilir.
| Teknoloji | ⌀=1,0mm | ⌀=1,5mm | ⌀=2,0mm |
|---|---|---|---|
| FDM | - | h=1,5-4,5 mm | h=2,0-6,0 mm |
| SLA | h=1,0-3,0 mm | h=1,5-4,5 mm | h=2,0-6,0 mm |
| SLS | - | h=1,5-4,5 mm | h=2,0-6,0 mm |
7. Özel Geometrideki Modeller
3D Baskılarda, özel şekilli modeller üretiminde baskıya özel destek filamenti, destek tasarımı vb. gereksinimler ihtiyacından dolayı fiyatlandırma aracının üzerinde extra maliyet gerektirebilir.
8.Toleranslar
3D Baskılarda, üretim yöntemlerine göre farklı tolerans değerleri sunulmaktadır.
| Teknoloji | Model Toleransı | Delik Toleransı |
|---|---|---|
| FDM | ±0,3mm (100mm içinde), ±0,4% (100mm'nin üstünde) | ±0,4mm |
| SLA | ±0,2mm (100mm içinde), ±0,3% (100mm'nin üstünde) | ±0,3mm |
| SLS | ±0,3mm (100mm içinde), ±0,4% (100mm'nin üstünde) | ±0,3mm |
